OGS專用面板,裝飾加硬PET
AFP5T 防指紋,高清性
低彩虹紋PET
PET保護(hù)膜,AFP5T層,基材薄膜100/125μm,透明HC層,PO保護(hù)膜

一、OGS專用面板,裝飾加硬PET參數(shù)特性
| 特性 | 單位 | 測試方法 | 儀器名稱 | AFP57 100 | AFP5T 125 |
| 全光線透過率 | % | JIS K 7361 | Nippon Denshoku | 91.5 | 91.4 |
| HAZE | % | JIS K 7136 | Nippon Denshoku | 0.1 | 0.2 |
| b* | % | JIS K 7105 | Shimadzu | 0.8 | 1.0 |
| 鉛筆硬度 | - | JIS K 5600 | Hardness Tester | H | H |
| 鉛筆硬度 | - | JIS K 5400 | Hardness Tester | 3H | 3H |
| 鐵絲絨硬度 | *1 | 500G/cm2,10Laps | SW#0000 | 0 | 0 |
| 卷徑測定值 | mm | JIS K 5600 | Mandrel Tester | HC side BC side |
6mm NG 3mm NG |
0.無損傷 1.輕微損傷 2.數(shù)百處損傷 4.白化 5.白化并有凹痕
二、摩擦系數(shù)數(shù)據(jù)


購買聯(lián)系方式: